Pilih negara yang Anda inginkan dari daftar di bawah
untuk mencari distributor atau mitra terdekat Anda.
Warna sumber cahaya | 865 cool daylight
|
Sumber cahaya yang dapat diganti | salah
|
Penyebaran sinar lampu luminer | 110°
|
Koneksi | Kabel/kawat penghubung
|
Kelas perlindungan IEC | Keamanan kelas II
|
Tegangan Masuk | 220 hingga 240
V
|
Frekuensi Input | 50 atau 60
Hz
|
Faktor Daya (Min) | 0.45
|
Dapat diredupkan | salah
|
bahan perumahan | Plastik
|
Material reflektor | Polikarbonat
|
Material optik | Polikarbonat
|
Material fiksasi | Baja
|
Penutup optis/polesan lensa | Opal
|
Panjang keseluruhan | 140
mm
|
Lebar keseluruhan | 140
mm
|
Tinggi keseluruhan | 35
mm
|
Diameter keseluruhan | 105
mm
|
Warna | Putih
|
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar) | 35 x 140 x 140 mm
|
Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP20
[ Finger-protected] |
Kode pelindung dampak mekanis | IK03
[ 0,3 J] |
Fluks cahaya awal | 400
lm
|
Daya penerangan LED awal | 88,00
lm/W
|
Koreksi Awal Suhu Warna | 6500
K
|
Indeks Renderasi Warna Awal | 80
|
Kromatisitas awal | (0.3123, 0.3283) 6
|
Daya input awal | 4.5
W
|
Toleransi konsumsi daya | +/-10%
|
Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam | 1,6
%
|
Masa kegunaan median L70B50 | 20000
h
|
Kisaran suhu ambien | -20 hingga +40 °C
|
Kode produk lengkap | 871869977963400
|
Nama produk pesanan | DN020B G3 LED4/CW 4.5W 220-240V D90 SNI
|
EAN/UPC - Produk | 8718699779634
|
Kode urutan | 929002511417
|
Numerator - Jumlah Per Pak | 1
|
Numerator - Pak per kotak bagian luar | 50
|
No. Material (12NC) | 929002511417
|
Salin Berat Bersih (Piece) | 0,061
kg
|