Pilih negara yang Anda inginkan dari daftar di bawah
untuk mencari distributor atau mitra terdekat Anda.
Waktu masuk | 0,2
ms
|
Voltase Input | 220 hingga 240
V
|
Frekuensi Saluran | 50 or 60
Hz
|
Arus masuk | 122
A
|
Frekuensi Input | 50 atau 60
Hz
|
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B | 6
|
Kabel | Kabel 0,3 m tanpa konektor
|
Faktor Daya (Fraksi) | 0.95
|
Konsumsi Daya | 183
W
|
Masa garansi | 3 tahun
|
Tanda ENEC | -
|
Kelas perlindungan IEC | Keamanan kelas I
|
Tanda mudah terbakar | Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
|
Kode perlindungan dari masuknya debu/air | IP65
[Perlindungan penetrasi debu, tahan semprotan jet] |
Sesuai standar RoHS UE | Ya
|
Tes kawat cahaya | Suhu 650 °C, durasi 30 detik
|
Kode perlindungan dari benturan mekanis | IK08
[5 J perlindungan vandalisme] |
Tanda CE | Tanda CE
|
Masa kegunaan median L70B50 | 75.000
jam
|
Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam | 0,0042
%
|
Full EOC | 911401580951
|
Kode urutan | 911401580951
|
Nama produk pesanan | BY718P LED250/CW PSD NB
|
Numerator - Pak per kotak bagian luar | 1
|
Numerator - Jumlah Per Pak | 1
|
Nama lengkap produk | BY718P LED250/CW PSD NB
|
Nomor bahan (12NC) | 911401580951
|
Output cahaya konstan | Tidak
|
Dapat diredupkan | Ya
|
Driver/unit daya/transformator | Unit catu daya dengan interface DALI
|
Antarmuka kontrol | DALI
|
Bahan Housing | Aluminium
|
Warna Housing | Hitam dan abu-abu
|
Diameter keseluruhan | 510
mm
|
Tinggi keseluruhan | 464
mm
|
Bahan optik | Polikarbonat
|
Bahan reflektor | -
|
Bahan lensa/penutup optik | Polikarbonat
|
Lapisan lensa/penutup optik | frosted
|
Jenis mesin sumber cahaya | LED
|
Jumlah unit roda gigi | 2 unit
|
Sumber cahaya dapat diganti | Tidak
|
Termasuk driver | Ya
|
Tingkat redup maksimum | 1%
|
Cocok untuk peralihan acak | Tidak
|
Toleransi konsumsi daya | +/-10%
|
Toleransi flux cahaya | +/-10%
|
Kisaran suhu ambien | -30 hingga +50 °C
|
Suhu Warna Terkorelasi (Nom) | 6500
K
|
Flux Cahaya | 27.000
lm
|
Efikasi Cahaya (dinilai) (Nom) | 147
lm/W
|
Jenis lensa/penutup optik | Mangkuk/penutup polikarbonat
|
Indeks sesuaian warna (CRI) | >80
|
Jenis optik | Simetris
|
Penyebaran sinar lampu luminer | 54°
|
Warna sumber cahaya | 865 cool daylight
|