Pilih negara yang Anda inginkan dari daftar di bawah
untuk mencari distributor atau mitra terdekat Anda.
Warna sumber cahaya | 840 putih netral
|
Sumber cahaya yang dapat diganti | salah
|
Jumlah unit alat | 1 unit
|
Driver/unit daya/trafo | PSU
[ Unit catu daya] |
Driver tercakup | Benar
|
Tipe optik | Simetris
|
Penutup optis/tipe lensa | PC
[ Mangkuk/penutup polikarbonat] |
Penyebaran sinar lampu luminer | 90°
|
Antarmuka kontrol | TIDAK
|
Kabel | Kabel 0,3 m tanpa konektor
|
Kelas perlindungan IEC | Keamanan kelas I
|
Pengujian kawat pijar | Suhu 650 °C, durasi 30 detik
|
Tanda dapat menyala | F
[ Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar] |
Tanda CE | Tanda CE
|
Tanda ENEC | TIDAK
|
Periode garansi | 3 tahun
|
Output cahaya konstan | TIDAK
|
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B | 8
|
Sesuai EU RoHS | Ya
|
Tipe mesin LED | LED
|
Tegangan Masuk | 220 hingga 240
V
|
Frekuensi Input | 50 atau 60
Hz
|
Lonjakan Arus | 47
A
|
Waktu masuk tiba-tiba | 0,5
ms
|
Faktor Daya (Min) | 0.95
|
Dapat diredupkan | salah
|
bahan perumahan | Aluminium
|
Material reflektor | -
|
Material optik | Polikarbonat
|
Penutup optis/material lensa | Polikarbonat
|
Penutup optis/polesan lensa | Bening
|
Tinggi keseluruhan | 99
mm
|
Diameter keseluruhan | 307
mm
|
Warna | Abu-abu
|
Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP65
[ Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet] |
Kode pelindung dampak mekanis | IK08
[ 5 J antiperusakan] |
Fluks cahaya awal | 6800
lm
|
Toleransi fluks cahaya | +/-10%
|
Daya penerangan LED awal | 135
lm/W
|
Koreksi Awal Suhu Warna | 4000
K
|
Indeks Renderasi Warna Awal | >80
|
Daya input awal | 52
W
|
Toleransi konsumsi daya | +/-10%
|
Masa kegunaan median L70B50 | 50000
h
|
Kisaran suhu ambien | -30 hingga +50 °C
|
Tingkat redup maksimum | Tidak berlaku
|
Sesuai untuk sakelar acak | TIDAK
|
Kode produk lengkap | 911401516961
|
Nama produk pesanan | BY698P LED68/NW PSU WB GM G2
|
Kode urutan | 911401516961
|
Numerator - Jumlah Per Pak | 1
|
SAP Numerator - Pak per Bagian Luar | 1
|
No. Material (12NC) | 911401516961
|
SAP Berat Bersih (Bagian) | 2,499
kg
|