Pilih negara yang Anda inginkan dari daftar di bawah
untuk mencari distributor atau mitra terdekat Anda.
Warna sumber cahaya | 865 cool daylight
|
Penutup optis/tipe lensa | Lensa
|
Antarmuka kontrol | DALI
|
Kelas perlindungan IEC | Keamanan kelas I
|
Tanda CE | Tanda CE
|
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B | 6
|
Tipe mesin sumber cahaya | LED
|
Tegangan Masuk | 220 hingga 240
V
|
Frekuensi Input | 50 atau 60
Hz
|
Faktor Daya (Min) | 0.95
|
Dapat diredupkan | Benar
|
bahan perumahan | Aluminium cetak permanen
|
Penutup optis/material lensa | Polikarbonat
|
Penutup optis/polesan lensa | Bening
|
Tinggi keseluruhan | 126
mm
|
Diameter keseluruhan | 393
mm
|
Warna | Abu-abu gelap
|
Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP65
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
Kode pelindung dampak mekanis | IK08
[ 5 J antiperusakan] |
Fluks cahaya awal | 25000
lm
|
Toleransi fluks cahaya | +/-10%
|
Daya penerangan LED awal | 150
lm/W
|
Koreksi Awal Suhu Warna | 6500
K
|
Indeks Renderasi Warna Awal | 80
|
Kromatisitas awal | (0.316, 0.332) SDCM<5
|
Daya input awal | 168
W
|
Toleransi konsumsi daya | +/-10%
|
Kisaran suhu ambien | -30 hingga +50 °C
|
Nama produk pesanan | BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM
|
Kode urutan | 911401519991
|
Numerator - Jumlah Per Pak | 1
|
Numerator - Pak per kotak bagian luar | 1
|
No. Material (12NC) | 911401519991
|
Salin Berat Bersih (Piece) | 6,290
kg
|