Pilih negara yang Anda inginkan dari daftar di bawah
untuk mencari distributor atau mitra terdekat Anda.
Warna sumber cahaya | 865 cool daylight
|
Penutup optis/tipe lensa | Kubah bening
|
Antarmuka kontrol | InterAct Pro
|
Kelas perlindungan IEC | Keamanan kelas I
|
Tanda dapat menyala | F
[ Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar] |
Tanda CE | Tanda CE
|
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B | 12
|
Tipe mesin sumber cahaya | LED
|
Tegangan Masuk | 220-240
V
|
Frekuensi Input | 50 atau 60
Hz
|
Lonjakan Arus | 5,1
A
|
Faktor Daya (Min) | 0.95
|
Dapat diredupkan | Peredupan Nirkabel
|
bahan perumahan | Aloi Aluminium
|
Penutup optis/material lensa | Polikarbonat
|
Penutup optis/polesan lensa | Bertekstur
|
Panjang keseluruhan | 460
mm
|
Lebar keseluruhan | 272
mm
|
Tinggi keseluruhan | 110
mm
|
Area proyeksi efektif | 0,12512
m²
|
Warna | Aluminium dan abu-abu
|
Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP65
[ Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet] |
Kode pelindung dampak mekanis | IK05
[ 0,7 J] |
Fluks cahaya awal | 20000
lm
|
Toleransi fluks cahaya | +/-10%
|
Daya penerangan LED awal | 130
lm/W
|
Koreksi Awal Suhu Warna | 6500
K
|
Indeks Renderasi Warna Awal | >80
|
Kromatisitas awal | (0.316, 0.332) SDCM<5
|
Daya input awal | 147
W
|
Toleransi konsumsi daya | +/-10%
|
Kisaran suhu ambien | -30 hingga +45 °C
|
Nama produk pesanan | BY570X LED200/CW Connected WB GM
|
Kode urutan | 911401515981
|
Numerator - Jumlah Per Pak | 1
|
Numerator - Pak per kotak bagian luar | 2
|
No. Material (12NC) | 911401515981
|
Copy Net Weight (Piece) | 4,890
kg
|