Pilih negara yang Anda inginkan dari daftar di bawah
untuk mencari distributor atau mitra terdekat Anda.
Voltase Input | 220 hingga 240
V
|
Koneksi | Kabel/kawat
|
Arus masuk | 60
A
|
Frekuensi Saluran | 50 to 60
Hz
|
Frekuensi Input | 50 hingga 60
Hz
|
Kabel | Kabel 0,3 m tanpa konektor 3 pin
|
Faktor Daya (Fraksi) | 0.9
|
Konsumsi Daya | 40
W
|
Kelas perlindungan IEC | Keamanan kelas I
|
Tanda mudah terbakar | Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
|
Kode perlindungan dari masuknya debu/air | IP66
[Perlindungan penetrasi debu, tahan semprotan jet] |
Kode perlindungan dari benturan mekanis | IK06
[1 J] |
Tanda CE | Tanda CE
|
Full EOC | 871951492315799
|
Kode urutan | 911401736433
|
Nama produk pesanan | BCP384 18LED 27K 220V A2 L50 D2
|
Numerator - Pak per kotak bagian luar | 4
|
Numerator - Jumlah Per Pak | 1
|
Nama lengkap produk | BCP384 18LED 27K 220V A2 L50 D2
|
Nomor bahan (12NC) | 911401736433
|
EAN/UPC - Kasus | 8719514923157
|
Dapat diredupkan | Tidak
|
Antarmuka kontrol | -
|
Lighting Technology | LED
|
Termasuk driver | Ya
|
Bahan Housing | Aluminium diekstrusi
|
Warna Housing | Abu-abu tua
|
Bahan lensa/penutup optik | Polimetil metakrilat
|
Area proyeksi efektif | 0,085
m²
|
Toleransi konsumsi daya | +/-10%
|
Toleransi flux cahaya | +/-10%
|
Kromatisitas awal | SDCM = 4
|
Kisaran suhu ambien | -40 hingga +50 °C
|
Flux Cahaya | 2.000
lm
|
Suhu Warna Terkorelasi (Nom) | -
|
Efikasi Cahaya (dinilai) (Nom) | 50
lm/W
|
Jenis lensa/penutup optik | Kaca tempered
|
Indeks sesuaian warna (CRI) | 80
|
Warna sumber cahaya | Warm white
|