Pilih negara yang Anda inginkan dari daftar di bawah
untuk mencari distributor atau mitra terdekat Anda.
Warna sumber cahaya | Warm white
|
Driver tercakup | Benar
|
Penutup optis/tipe lensa | Penutup Polikarbonat terstabilkan UV
|
Tipe baterai | Litium Besi Fosfat
|
Jam ampere baterai | 30
Ah
|
Tegangan baterai | 12.8
V
|
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai | 2000
|
Tipe panel | Mono kristalin
|
Tegangan panel | 17 Vmp, 21 Voc
V
|
Watt puncak panel | 60
W
|
Tipe pengontrol pengisian daya | MPPT
|
Dapat diredupkan | Benar
|
Konfigurabilitas | Dapat Dikonfigurasi Pabrik
|
bahan perumahan | Cetak permanen tekanan aluminium
|
Panjang keseluruhan | 757
mm
|
Lebar keseluruhan | 511
mm
|
Tinggi keseluruhan | 188
mm
|
Warna | Abu-abu
|
Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP65
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
Kode pelindung dampak mekanis | IK08
[ 5 J antiperusakan] |
Fluks cahaya awal | 4500
lm
|
Daya penerangan LED awal | 175
lm/W
|
Koreksi Awal Suhu Warna | 3000
K
|
Indeks Renderasi Warna Awal | >70
|
Masa kegunaan median L70B50 | 50000
h
|
Kisaran suhu ambien | 0 hingga +35 °C
|
Kisaran suhu ambien untuk pengisian daya | 0 °C to +45 °C
|
Kisaran suhu ambien untuk pengosongan daya (saat lampu menyala) | -20 °C to +35 °C
|
Profil peredupan surya | 30% Dusk to dawn, 100% on motion. ( Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)
|
Tipe koneksi grid | Off grid
|
Lokasi baterai | Inside Luminaire
|
Kode produk lengkap | 871016336233500
|
Nama produk pesanan | BRP710 LED45 WW MR S1 12V LFP Solar
|
EAN/UPC - Produk | 8710163362335
|
Kode urutan | 919515813568
|
Numerator - Jumlah Per Pak | 1
|
Numerator - Pak per kotak bagian luar | 1
|
No. Material (12NC) | 919515813568
|
Salin Berat Bersih (Piece) | 19,000
kg
|