Pilih negara yang Anda inginkan dari daftar di bawah
untuk mencari distributor atau mitra terdekat Anda.
Warna sumber cahaya | 865 cool daylight
|
Penutup optis/tipe lensa | Lensa
|
Antarmuka kontrol | TIDAK
|
Kelas perlindungan IEC | Keamanan kelas I
|
Tanda CE | Tanda CE
|
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B | 6
|
Tipe mesin sumber cahaya | LED
|
Tegangan Masuk | 220-240
V
|
Frekuensi Input | 50 atau 60
Hz
|
Lonjakan Arus | 0,88
A
|
Faktor Daya (Min) | 0.95
|
Dapat diredupkan | salah
|
bahan perumahan | Aluminium
|
Penutup optis/material lensa | Polikarbonat
|
Penutup optis/polesan lensa | Matte
|
Tinggi keseluruhan | 99
mm
|
Diameter keseluruhan | 416
mm
|
Area proyeksi efektif | 0,06
m²
|
Warna | Abu-abu
|
Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP65
[ Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet] |
Kode pelindung dampak mekanis | IK06
[ 1 J] |
Fluks cahaya awal | 30000
lm
|
Toleransi fluks cahaya | +/-10%
|
Daya penerangan LED awal | 143
lm/W
|
Koreksi Awal Suhu Warna | 6500
K
|
Indeks Renderasi Warna Awal | >80
|
Kromatisitas awal | (0.316, 0.332) SDCM<5
|
Daya input awal | 207
W
|
Toleransi konsumsi daya | +/-10%
|
Kisaran suhu ambien | -20 hingga +45 °C
|
Kode produk lengkap | 871951453657999
|
Nama produk pesanan | BY518P LED300/CW PSU WB GM
|
EAN/UPC - Produk | 8719514536579
|
Kode urutan | 911401648107
|
Numerator - Jumlah Per Pak | 1
|
Numerator - Pak per kotak bagian luar | 2
|
No. Material (12NC) | 911401648107
|
Berat Bersih (Bagian) | 3,690
kg
|